| Model | Wydatek Powietrza [m3/h] |
Ciśnienie Akustyczne [dB(A)] |
Moc [W] |
Wymiary |
| aRok Ø 200 | 780 | 52 | 55 | 310 x 310 |
| aRok Ø 250 | 1215 | 60 | 80 | 370 x 370 |
| aRok Ø 300 | 2330 | 62 | 145 | 430 x 430 |
| aRok Ø 350 | 2450 | 64 | 129 | 485 x 485 |
| aRok Ø 400 | 3955 | 67 | 180 | 540 x 540 |
| aRok Ø 450 | 5365 | 69 | 250 | 575 x 575 |
| aRok Ø 500 | 7155 | 71 | 380 | 655 x 655 |
| aRok Ø 550 | 8510 | 72 | 550 | 725 x 725 |
| aRok Ø 630 |
11143 |
75 | 750 | 805 x 805 |