| Model | Wydatek Powietrza [m3/h] |
Moc Urządzenia [kW] |
| SIGMA 100-0, 3-1 | 290 | 0,366 |
| SIGMA 100-0, 9-1 | 290 | 0,966 |
| SIGMA 125-0, 3-1 | 400 | 0,366 |
| SIGMA 125-0, 9-1 | 400 | 0,966 |
| SIGMA 150-1, 1-1 | 500 | 1,066 |
| SIGMA 150-1, 5-1 | 500 | 1,566 |
| SIGMA 250-5, 0-3 | 1250 | 5,163 |
| SIGMA 250-6, 5-3 | 1250 | 6,663 |
| SIGMA 250-9, 5-3 | 1250 | 9,663 |
| SIGMA 315-8, 0-3 | 1750 | 8,225 |
| SIGMA 315-10, 2-3 | 1750 | 10,425 |
| SIGMA 315-12, 5-3 | 1750 | 12,725 |
Centrala nawiewna