| Model | Wydatek Powietrza [m3/h] |
| M-Box 350/500/1 | 2800 |
| M-Box 350/500/3 | 2800 |
| M-Box 400/670/1 | 4500 |
| M-Box 400/670/3H | 4100 |
| M-Box 400/670/3L | 2600 |
| M-Box 450/670/1 | 5500 |
| M-Box 450/670/3H | 3950 |
| M-Box 450/670/3L | 7500 |
| M-Box 500/670/1 | 8500 |
| M-Box 500/670/3L | 5300 |
| M-Box 500/800/3H | 12000 |
| M-Box 560/800/3L | 8100 |
| M-Box 630/800/3H | 15500 |
| M-Box 630/800/3L | 10800 |
| M-Box 710/1000/3 | 17000 |
"1" - wentylator z silnikiem jednofazowym
"3" - wentylator z silnikiem trójfazowym
"3H" - wentylator z silnikiem z wyższą predkością
"3L" - wentylator z silnikiem z niższą predkością
Wentylator kanałowy