| Model | Wydatek Powietrza [m3/h] |
Ciśnienie Akustyczne [dB(A)] |
Moc [W] |
| WK Ø 100 | 400 | 60 | 66 |
| WK Ø 125 | 450 | 61 | 66 |
| WK Ø 150 | 530 | 62 | 66 |
| WK Ø 160 | 550 | 62 | 66 |
| WK Ø 200 | 1200 | 70 | 117 |
| WK Ø 250 | 1600 | 72 | 163 |
| WK Ø 315 | 2200 | 73 | 163 |
Wentylator kanałowy promieniwoy - przemysłowy, trzybiegowy