WOKS

 

Model Wydatek
Powietrza
[m3/h]
Ciśnienie
Akustyczne
[dB(A)]
Moc
[W]

Wymiary
Poziom 
x Pion
[mm]

Woks Ø 200 850 63 55 320 x 320
Woks Ø 250 1600 67 90 365 x 365
Woks Ø 300 2400 73 145 430 x 430
Woks Ø 350 3100 64 140 485 x 485
Woks Ø 400 3400 69 140 540 x 540
Woks Ø 450 4800 73 250 575 x 575
Woks Ø 500
6000 72 420 655 x 655
Woks Ø 550 7560 75 550 725 x 725
Woks Ø 630 10080 78 750 805 x 805
Woks Ø 710 15500^/12200* 80 900^/650* 850 x 850
Woks Ø 800 19000^/14800* 82 1200^/930* 970 x 970


^ - dla podłączenia silnika w trójkąt
* - dla podłączenia silnika w gwiazdę

Opis produktu

Wentylator osiowy - przemysłowy

Zapytaj o produkt
Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]