| Model | Moc Chłodzenie [kW] |
Moc Grzanie [kW] |
|
| jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna | ||
| AC35S2SG1FA | 1U35S2SM1FA | 3,5 | 4,0 |
| AC50S2SG1FA | 1U50S2SJ2FA | 5,0 | 5,8 |
| AC71S2SG1FA | 1U71S2SG1FA | 7,1 | 7,5 |
| AC105S2SH1FA | 1U105S2SS1FA | 9,5 | 10,2 |
| AC125S2SK1FA | 1U125S2SN1FA | 12,1 |
12,6 |
| 1U125S2SN1FB | |||
| AC140S2SK1FA | 1U140S2SP1FA | 13,4 | 14,5 |
| 1U140S2SP1FB | |||